Кліщі для опресування Knipex PreciForce® воронені 220 mm Knipex 97 52 50
Код: 2083 | Артикул: 97 52 50
Статус: В наявності
5 600 грн.
- 0
- 0
Кліщі для опресування Knipex PreciForce® воронені 220 mm Knipex 97 52 30 | 4 160 грн. |
Кліщі для опресування Knipex PreciForce® воронені 220 mm Knipex 97 52 36 | 3 908 грн. |
Кліщі для опресування Knipex PreciForce® воронені 220 mm Knipex 97 52 33 | 4 160 грн. |
Кліщі для опресування Knipex PreciForce® воронені 220 mm Knipex 97 52 34 | 4 790 грн. |
Кліщі для опресування Knipex PreciForce® воронені 220 mm Knipex 97 52 35 | 4 790 грн. |
Кліщі для опресування Knipex PreciForce® воронені 220 mm Knipex 97 52 37 | 3 908 грн. |
Кліщі для опресування Knipex PreciForce® воронені 220 mm Knipex 97 52 38 | 4 160 грн. |
Кліщі для опресування Knipex PreciForce® воронені 220 mm Knipex 97 52 50 | 5 600 грн. |
Характеристики | |
тип | кліщі обжимні |
довжина, мм | 220 |
розмір труб, мм | - |
вага, гр. | 498 |
- незмінно висока якість опресування за рахунок профілів високої точності і примусового блокування (з відмиканням)
- тиск опресування прецизійно встановлено виробником, регулюється
- висока передача зусилля завдяки важельному механізму для зниження втоми при роботі
- зручність в роботі, завдяки голівці, відігнутої під кутом 20 °, незначній вазі і вкороченій конструкції
- хромванадієва електросталь, кована, загартовані в маслі
Характеристики | |
Вага нетто | 498 g |
Гільзи (діаметр) | 0,95; 1,3; 2,1; 3,9; 5,4; 6,4 Ø mm |
Загальна довжина | 220 mm |
Застосування | Коаксиальный штекер BNC для RG 58 ,174,188,316 |
Кількість гнізд | 6 |
Розмір опресовки (розмір під ключ) мм | 0,72; 1,07; 1,72; 3,25; 4,52; 5,4 mm |
Кліщі | вороновані |
Ручки | двокомпонентні |
Ваш відгук про: Кліщі для опресування Knipex PreciForce® воронені 220 mm Knipex 97 52 50
Інформація в описі моделі носить довідковий характер. Характеристики, комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення. Перевірте специфікацію (характеристики) товару перед покупкою.
Каталог (pdf)
зкачати ( 29 MB )